miércoles, 31 de agosto de 2011
Visita Lanús 07/09
Calciati, Antonella
Martin, Felipe
Matvejczuk, Victoria
Ramos, Tomás
Cuestionario para el personal no-medico:
1) ¿Cómo se maneja la seguridad en la Unidad Sanitaria? ¿usted nota problemas de inseguridad en la misma?
2) ¿cuenta con un servicio de ambulancia? De ser así, explicar funcionamiento y desempeño de la misma
3) ¿Se recibe algún tipo de subsidio? ¿qué entidad/es lo provee?
4) ¿de qué nacionalidad provienen los pacientes que acuden a la Unidad Sanitaria?
5) ¿alguno de ellos presenta obra social o algun tipo de cobertura? ¿quiénes? ¿qué cobertura?
6) Si se podría facilitar la información, obtener datos sobre el número y causas de muerte en lineas generales, clasificando los grupos por sexo y rango de edades.
7) ¿ Se ofrecen charlas informativas sobre medidas de salud a la comunidad? ¿Qué temas se abordan en las mismas y con que periodicidad se dan? ¿ cómo responde la comunidad?
8) Especificar el número y jornadas laborales del personal, medico y no medico.
9) ¿Considera que se cuenta con suficientes insumos? ¿ quién los abastece?
martes, 30 de agosto de 2011
Información sobre Lanús
Lanús
JEFE DE GOBIERNO LOCAL
| Nombre y Apellido | Dario Ruben DÍAZ PÉREZ |
| Cargo | Intendente |
| Partído político | Frente para la Victoria |
| Cobertura territorial de la agrupación | Nacional |
| Reelecto | No |
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
| Fecha de creación | S/D |
| Categoría | MUNICIPIO |
| Carta Orgánica | No |
DATOS DE CONTACTO
| Dirección postal | Av. H. Yrigoyen 3863 - (1824) LANÚS |
| Teléfonos | 011-4229-2500 (Conmutador (privada int. 4205/4201)- fax)
|
| E-mail | fotografia@municipiodelanus.gov.ar
|
| Sitio web |
DATOS CORRESPONDIENTES AL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, VIVIENDA Y HOGARES
AÑO 2001
Obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC
POBLACIÓN
| Población 2001: 453.082 habitantes |
| Población 1991: 468.561 habitantes |
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

EDUCACIÓN
Asistencia a establecimientos educativos
Porcentaje de población de cada grupo
| Grupos de Edad | Municipio | Provincia | País |
| 3 a 4 años | 60,40% | 54,14% | 39,13% |
| 5 años | 87,89% | 83,73% | 78,80% |
| 4 a 11 años | 98,60% | 98,44% | 98,20% |
| 12 a 14 años | 98,11% | 97,56% | 95,11% |
| 15 a 17 años | 87,34% | 84,75% | 79,40% |
| 18 a 24 años | 39,41% | 36,54% | 36,86% |
| 25 a 29 años | 16,82% | 14,24% | 14,41% |
| 30 y mas años | 3,68% | 3,24% | 3,01% |
Nivel de Instrucción alcanzado
Porcentaje de población de 15 años y más
| Nivel de Instrucción | Municipio | Provincia | País |
| Sin Instrucción o primaria incompleta | 14,07% | 15,61% | 17,90% |
| Primaria completa y secundaria incompleta | 52,49% | 53,16% | 48,87% |
| Secundaria completa y terciario o universitario incompleto | 26,85% | 23,71% | 24,49% |
| Terciario o universitario completo | 6,58% | 7,52% | 8,73% |
COBERTURA SOCIAL
| | Municipio | Provincia | País |
| Porcentaje de población con cobertura de obra
| 54,37% | 51,21% | 51,95% |
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES
| Categoría del Trabajador | Municipio | Provincia | País |
| Obrero o empleado en el sector público | 17,26% | 18,98% | 21,20% |
| Obrero o empleado en el sector privado | 57,69% | 53,72% | 48,94% |
| Patrón | 5,94% | 6,66% | 6,24% |
| Trabajador por cuenta propia | 17,24% | 18,27% | 20,26% |
| Trabajador familiar | 1,86% | 2,38% | 3,37% |
HOGARES Y VIVIENDA
TOTAL: 135.436
Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)
Porcentaje de hogares
| CALMAT | Municipio | Provincia | País |
| CALMAT I | 71,30% | 65,28% | 60,24% |
| CALMAT II | 17,05% | 19,79% | 21,05% |
| CALMAT III | 10,67% | 12,89% | 12,60% |
| CALMAT IV | 0,98% | 2,03% | 6,11% |
Hacinamiento del Hogar
Porcentaje de hogares
| Cantidad de Personas por cuarto | Municipio | Provincia | País |
| Hasta 0,50 | 19,27% | 19,74% | 20,85% |
| 0,51 a 0,99 | 19,36% | 18,53% | 18,33% |
| 1 a 1,49 | 36,48% | 32,80% | 31,55% |
| 1,50 a 1,99 | 10,48% | 10,67% | 10,25% |
| 2,00 a 3,00 | 11,86% | 14,27% | 14,23% |
| Más de 3,00 | 2,55% | 3,98% | 4,78% |
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar/
| Municipios de la Provincia de Buenos Aires | ||||||
| Población en hogares por presencia de servicio en el segmento, según municipios. Año 2001 | ||||||
| Municipios (1) (2) | Población total (3) | Porcentaje de población con | ||||
| Desagüe a red cloacal | Agua de red | Energía eléctrica de red | Gas de red | |||
| Lanús | 451.015 | 37,8 | 99,9 | 98,6 | 87,6 | |
| Establecimientos hospitalarios con internación y promedio de camas disponibles, | ||||||
| según dependencia, por Municipio. | ||||||
| Año 2005. | ||||||
| División | Establecimientos | Camas disponibles | ||||
| Político | ||||||
| Administrativa | Nacionales | Provinciales | Municipales | Nacionales | Provinciales | Municipales |
| Total Provincia | 4 | 67 | 261 | 2.155 | 13.019 | 12.513 |
| LANUS | - | 4 | - | - | 454 | - |
Fuente: http://www.gba.gov.ar/